| Caractéristique | Valeur |
| Application | Ordinateur portable |
| Type de support | Support Pivotant/Élévateur |
| Nom de la marque | Uperfect |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Haut-parleur intégré | Oui |
| Certification | CE, RoHS, UL, WEEE |
| Rapport de Contraste | 1000:1, 1100:1 |
| Rapport d'affichage | 16:9 |
| Taille d'affichage | 15,6 pouces |
| Caractéristique | Haut-parleur, Gaming |
| Plage Dynamique Élevée (HDR) | Autre |
| Produit chimique hautement préoccupant | Aucun |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Type d'interface | Compatible HDMI |
| Profondeur de couleur de la matrice | 6 bits |
| Origine | Chine continentale |
| Type de Dalle | IPS |
| Pas de pixel | 0,27 mm |
| Type de prise | Prise UE |
| Statut du produit | EN STOCK |
| Taux de Rafraîchissement | 60 Hz |
| Technologie de synchronisation du taux de rafraîchissement | AMD FreeSync |
| Résolution | 1920x1080 |
| Temps de Réponse | 25 ms |
| Type d'écran | WLED |
| Courbure de l'écran | Aucune |
| Surface de l'écran | MAT |
| Modèle Uperfect | Delta |
| Angle de vision vertical | 178° |
Moniteur Portable Double UPERFECT Delta 15,6", Extension d'Écran d'Ordinateur Po
344,94€Prix
