| Caractéristique | Valeur |
| Application | Bureau |
| Temps de Réponse Noir et Blanc | 10 ms |
| Type de support | Support Pivotant/Élévateur |
| Nom de la marque | Uperfect |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Haut-parleur intégré | Oui |
| Certification | CE, FCC, RoHS, PSE |
| Rapport de Contraste | 1000:1, 1100:1 |
| Rapport d'affichage | 16:9 |
| Taille d'affichage | 18,5 pouces |
| Caractéristique | Haut-parleur |
| Plage Dynamique Élevée (HDR) | HDR400 |
| Produit chimique hautement préoccupant | Aucun |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Type d'interface | Compatible HDMI |
| Date de lancement | 2022 |
| Profondeur de couleur de la matrice | 8 bits |
| Origine | Chine continentale |
| Type de Dalle | IPS |
| Pas de pixel | 0,28 mm |
| Type de prise | Prise UE |
| Statut du produit | EN STOCK |
| Taux de Rafraîchissement | 120 Hz |
| Technologie de synchronisation du taux de rafraîchissement | AMD FreeSync |
| Résolution | 1920x1080 |
| Temps de Réponse | 16 ms |
| Type d'écran | LCD |
| Courbure de l'écran | Aucune |
| Surface de l'écran | MAT |
| Modèle Uperfect | 18 UMax |
| Angle de vision vertical | 80° |
Moniteur Portable UPERFECT 18,5 pouces 120 Hz 1080P 16:9, Écran 100 % sRGB 300 c
515,70€Prix
