SPECIFICATIONS
| Modèle | Courant Max. (IF) | Tension Inverse Max. (VRRM) | Remarques |
| MB6S | 0,5 A | 600 V | Boîtier de petite taille (SMD ou similaire) |
| MB6F | 0,5 A | 600 V | Boîtier plat (Flat) |
| MB10S | 0,8 A | 1000 V | Boîtier de petite taille (SMD ou similaire) |
| MB10F | 0,8 A | 1000 V | Boîtier plat (Flat) |
| (4 autres modèles) | (Valeurs variées) | (Valeurs variées) | Le kit inclut 4 autres types de ponts redresseurs. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Kit Assorti de Ponts Redresseurs (8 Types, Total 80 Pièces)
4,17€Prix





















